关键字序列:21 12 2 40 99 97 68 57
直接插入排序
第1趟排序:12 21 2 40 99 97 68 57
第2趟排序:2 12 21 40 99 97 68 57
第3趟排序:2 12 21 40 99 97 68 57
第4趟排序:2 12 21 40 99 97 68 57
第5趟排序:2 12 21 40 97 99 68 57
第6趟排序:2 12 21 40 68 97 99 57
第7趟排序:2 12 21 40 57 68 97 99
关键字序列:27 38 65 97 76 13 27 49 55 4
希尔排序
delta=513 27 49 55 4 27 38 65 97 76
delta=24 27 13 27 38 55 49 65 97 76
delta=14 13 27 27 38 49 55 65 76 97
关键字序列:49 38 65 97 76 13 27 49 55 4//严书
希尔排序
delta=513 27 49 55 4 49 38 65 97 76
delta=24 27 13 49 38 55 49 65 97 76//与严书不同
delta=14 13 27 38 49 49 55 65 76 97
关键字序列:65 34 25 87 12 38 56 46 14 77 92 23
希尔排序
delta=656 34 14 77 12 23 65 46 25 87 92 38
delta=356 12 14 65 34 23 77 46 25 87 92 38
delta=112 14 23 25 34 38 46 56 65 77 87 92
关键字序列:84 12 43 62 86 7 90 91
希尔排序
delta=484 7 43 62 86 12 90 91
delta=243 7 84 12 86 62 90 91
delta=17 12 43 62 84 86 90 91
关键字序列:32 26 87 72 26 17
冒泡排序
第1趟排序:26 32 72 26 17 87
第2趟排序:26 32 26 17 72 87
第3趟排序:26 26 17 32 72 87
第4趟排序:26 17 26 32 72 87
第5趟排序:17 26 26 32 72 87
关键字序列:1 2 3 4 5 6 7 8
冒泡排序
第1趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
关键字序列:1 3 2 4 5 8 6 7
冒泡排序
第1趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
第2趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
关键字序列:4 5 8 1 2 7 3 6
冒泡排序
第1趟排序:4 5 1 2 7 3 6 8
第2趟排序:4 1 2 5 3 6 7 8
第3趟排序:1 2 4 3 5 6 7 8
第4趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
第5趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
关键字序列:38 26 97 19 66 1 5 49
0..7,vot=385 26 1 19 38 66 97 49
0..3,vot=51 5 26 19 38 66 97 49
2..3,vot=261 5 19 26 38 66 97 49
5..7,vot=661 5 19 26 38 49 66 97
关键字序列:38 5 49 26 19 97 1 66
0..7,vot=381 5 19 26 38 97 49 66
0..3,vot=11 5 19 26 38 97 49 66
1..3,vot=51 5 19 26 38 97 49 66
2..3,vot=191 5 19 26 38 97 49 66
5..7,vot=971 5 19 26 38 66 49 97
5..6,vot=661 5 19 26 38 49 66 97
关键字序列:49 38 65 97 76 13 27 49
0..7,vot=4949 38 27 13 49 76 97 65
0..3,vot=4913 38 27 49 49 76 97 65
0..2,vot=1313 38 27 49 49 76 97 65
1..2,vot=3813 27 38 49 49 76 97 65
5..7,vot=7613 27 38 49 49 65 76 97
关键字序列:27 38 65 97 76 13 27 49 55 4
low=0high=9vot=274 27 13 27 76 97 65 49 55 38
low=0high=2vot=44 27 13 27 76 97 65 49 55 38
low=1high=2vot=274 13 27 27 76 97 65 49 55 38
low=4high=9vot=764 13 27 27 38 55 65 49 76 97
low=4high=7vot=384 13 27 27 38 55 65 49 76 97
low=5high=7vot=554 13 27 27 38 49 55 65 76 97
关键字序列:38 26 97 19 66 1 5 49
直接选择排序
第0趟排序:1 26 97 19 66 38 5 49
第1趟排序:1 5 97 19 66 38 26 49
第2趟排序:1 5 19 97 66 38 26 49
第3趟排序:1 5 19 26 66 38 97 49
第4趟排序:1 5 19 26 38 66 97 49
第5趟排序:1 5 19 26 38 49 97 66
第6趟排序:1 5 19 26 38 49 66 97
最小堆
关键字序列:81 49 76 27 97 38 49 13 65
sift3..881 49 76 13 97 38 49 27 65
sift2..881 49 38 13 97 76 49 27 65
sift1..881 13 38 27 97 76 49 49 65
sift0..813 27 38 49 97 76 49 81 65
13 27 38 49 97 76 49 81 65
sift0..727 49 38 65 97 76 49 81 13
sift0..638 49 49 65 97 76 81 27 13
sift0..549 65 49 81 97 76 38 27 13
sift0..449 65 76 81 97 49 38 27 13
sift0..365 81 76 97 49 49 38 27 13
sift0..276 81 97 65 49 49 38 27 13
sift0..181 97 76 65 49 49 38 27 13
sift0..097 81 76 65 49 49 38 27 13
最大堆
关键字序列:49 65 13 81 76 27 97 38 49
- springboot整合mongodb查询 springmongodb数值排序
- 查询所有部门信息和部门人数并按人数从多到少排序 查询各部门大于mysql
- 吃避孕药后小腹 mysql数字格式排序
- mysql按照日期查询 mysql根据年月周排序
- mongodb 排序索引 MongoDB排序优化
- redis排行榜多排序条件 redis点赞排序
- redis有序集合多字段排序 redis有序队列计数
- mysql返回前五条记录 mysql返回排序
- mongodb 排序索引 mongodb排序命令
- redis sortset排序 redis聊天记录排序
